¿Busca un canal de DirecTV o DISH Network? No hay problema, ya que nuestra guía de canales fácil de usar puede decirle qué canal sintonizar. Simplemente ordene o busque por nombre, y en poco tiempo le diremos qué canal es Fox en DISH, qué canal es ABC en DISH o qué canal es Fox Sports 1 en DirecTV y muchos más. O, si aún se pregunta qué servicio solicitar, asegúrese de consultar nuestra comparación DISH vs DirecTV.
Nuestra comparación de Dish Direct TV tiene toda la información que necesita.
También hemos realizado toda la investigación exhaustiva sobre los paquetes de cada proveedor de satélite respectivo, además de una revisión manual de DISH Network y una revisión de DirecTV.
Guía de canales de DirecTV y DISH Network
Nombre del Canal | Señal de llamada | N.º de canal de DISH Network | Número de canal de DirecTV |
---|---|---|---|
40s en 4 40s Éxitos | SIRI | 6004 | |
4 Décadas de Música | AUD09 | 931 | |
Éxitos de los 90 en los 9 90 | SIRI | 6009 | |
ABC FamiliaHD | ABC FM | 180 | 311 |
A&EHDHD | Urgencias | 118 | 265 |
Alma Visión Red Hispana | ALMA | 9413 | |
Deportes de altitud y entretenimientoHD | alternativa | 410 | 681 |
Clásicos del cine americano (AMC) HD | AMC | 130 | 254 |
Red de Subastas de las Américas | VIVA | 219 | |
ángel uno | ÁNGEL | 262 | |
ángel dos | ÁNGULO2 | 266 | |
Animal PlanetHDHD | APL | 184 | 282 |
Red de audienciaHD | AUD | 239 | |
BabyFirstTV | BEBÉ | 9400 | 293 |
bbc americaHDHD | BBC | 135 | 264 |
Big Ten NetworkHDHD | GRANDE10 | 439 | 610 |
Biografía CanalHDHD | BIOGRAFÍA | 119 | 266 |
Televisión negra de entretenimiento (BET)HDHD | APUESTA | 124 | 329 |
Televisión de Bloomberg | BTV | 203 | 353 |
Bumerang | AUGE | 175 | 298 |
BravoHDHD | BRVO | 129 | 237 |
BYU TV | BYUTV | 9403 | 374 |
Cartoon Network (Este)HDHD | CNe | 176 | 296 |
Red de dibujos animados (Oeste) | TOON | 177 | 297 |
Deportes universitarios de CBSHDHD | CBSC | 152 | 613 |
circuito cerrado de televisión-9 | CTV9 | 265 | 2053 |
CCTV-E | CCTVE | 884 | |
CCTV-Noticias | CCNUEVO | 694 | |
CD-ENCRUCIJADA ACÚSTICA | disco 20 | 969 | |
CD-AURA | disco 28 | 977 | |
PORTADAS DE CD | disco 8 | 957 | |
RED DE RADIO CD-BYU | CD 31 | 980 | |
CD-RITMOS CONCRETOS | disco 14 | 963 | |
CONJUNTO DE CD | disco 22 | 971 | |
COMENTARIOS DE CD | disco 11 | 960 | |
CD-FIESTA MEXICANA | disco 16 | 820 | |
CD-FRECUENCIA | disco 17 | 966 | |
CD-MÚSICA HAWAIANA | CD 32 | 981 | |
CD-INKD | disco 12 | 961 | |
CD-INTERMEZZO | disco 23 | 972 | |
TRADICIONES CD-JAZZ | disco 18 | 967 | |
CD-JUKEBOX ORO | disco 4 | 953 | |
CD-KIDTUNES | disco 27 | 976 | |
CD-NASHVILLE EE. UU. | CD 3 | 952 | |
CD-NUJAZZ | disco 13 | 962 | |
CD-CUERO CRUDO | disco 2 | 951 | |
ESPECTÁCULO DE CD-ROCK | disco 10 | 959 | |
PUERTA DE PANTALLA DE CD | CD 1 | 950 | |
CD-CANCIONERO | disco 5 | 954 | |
CD-LA LUZ | disco 26 | 975 | |
CD-INOLVIDABLE | disco 6 | 955 | |
Céntrico | CTRC | 330 | |
enfriador | CHLL | 199 | 257 |
Red de televisión cristiana (CTN) | CTN | 267 | 376 |
Canal de la iglesia | TCC | 258 | 371 |
Cinemax EsteHD | MÁX. | 515 | |
Cinemax OesteHD | MAXw | 516 | |
ESCAPARATE DE ARTES CLÁSICAS | LETRAS | 9406 | |
Cloo | CLÚO | 198 | 308 |
CMTHDHD | CMT | 166 | 327 |
CNBCHDHD | CNBC | 208 | 355 |
Mundo CNBC | CNBW | 357 | |
CNNHDHD | CNN | 200 | 202 |
Coleccionables y tesoros | 225 | ||
televisión de colores | 9407 | ||
COMCAST SPORTSNET BAY AREAHD | CSNBA | 419 | 696 |
COMCAST SPORTS NET CALIFORNIAHD | CSNCA | 409 | 698 |
COMCAST SPORTS NET CHICAGO HD | CSNCH | 429 | 665 |
COMCAST SPORTS NETWORK ATLÁNTICO MEDIOHD | CSNMA | 424 | 642 |
COMCAST DEPORTES NUEVA INGLATERRAHD | CSNNE | 435 | 630 |
Central de la comediaHDHD | COM | 107 | 249 |
canal de cocina hd | COCINERO | 113 | 232 |
COX SPORTS TELEVISIÓN NUEVA ORLEANS | CSTNO | 421 | |
CSPAN 1 | CSP1 | 210 | 350 |
CSPAN 2 | CSPN2 | 211 | 351 |
Televisión actual | ACTUAL | 196 | 358 |
lucero | DISTR. | 263 | 369 |
Discovery ChannelHDHD | DESCT | 182 | 278 |
PLATO Tierra | 287 | ||
DISH MUSIC ÉXITOS DE LOS 50 Y 60 | 10 AUD | 933 | |
PLATO MÚSICA LUCES DE LA CIUDAD | AUD05 | 927 | |
EXPRESIONES DE LA MÚSICA DEL PLATO | AUD03 | 925 | |
PLATO MUSICA GUMBO | AUD07 | 929 | |
LÍNEA DE MÚSICA DEL PLATO | AUD01 | 923 | |
PLATO MÚSICA HOT FM | AUD02 | 924 | |
PLATO MÚSICA MOODSCAPE | AUD06 | 928 | |
PLATO MÚSICA MO ALMA | 16 AUD | 939 | |
PLATO MÚSICA PIANO Y GUITARRA | AUD08 | 930 | |
DISH MUSIC ROADHOUSE | AUD19 | 946 | |
PLATO MÚSICA SHAG BEACH | 13 AUD | 936 | |
PLATO MUSICA EL BLVD. | 15 AUD | 938 | |
PLATO MUSICA BRISAS TROPICALES | 18 AUD | 945 | |
DISH Network FYI | 101 | ||
Plato de compras | 274 | ||
Disney Channel (Este) HD | DISEÑO | 172 | 290 |
Disney Channel (Oeste) | DISW | 173 | 291 |
disney xdhd | DISXD | 174 | 292 |
DIY RedHDHD | bricolaje | 111 | 230 |
Canal Documental | DOC | 197 | 267 |
¡MI! EntretenimientoHDHD | ¡MI! | 114 | 236 |
Radio Elvis | SIRI | 6019 | |
Encore ActionHD | EACT | 343 | 541 |
Encore Drama | EDRA | 345 | 540 |
Encore (Este)HDHD | ENCR | 340 | 535 |
Encore amor | ELOV | 346 | 537 |
Misterio repetido | EMYS | 344 | 539 |
ENCORE BAJO DEMANDA | ENCOR | 1535 | |
Encore wam | EWAM | 347 | 542 |
Encore (Oeste) | ENCw | 341 | 536 |
Encore westerns | EWSTN | 342 | 538 |
Enlace Televisión Cristiana | ENLC | 48 | |
ESPNHDHD | EWST | 140 | 206 |
ESPN2HDHD | ESN2 | 144 | 209 |
Deportes clásicos de ESPN | ECL | 614 | |
ESPNOTICIASHD | ESN | 142 | 207 |
ESPNUHD | ESPU | 141 | 208 |
RED DE TELEVISIÓN PALABRA ETERNA | EWTN | 261 | |
EWTN | EWTN | 370 | |
TV en forma | ADAPTAR | 261 | |
Flix | FLIX | 557 | |
VÍDEO BAJO DEMANDA | FLIX | 1557 | |
Canal de educación de Florida | 9418 | ||
red de alimentosHDHD | ALIMENTO | 110 | 231 |
Fox Business NetworkHDHD | FBN | 206 | 359 |
Canal de películas Fox | FMC | 133 | 258 |
Canal Fox NewsHDHD | FNC | 205 | 360 |
Canal Fox SoccerHD | FSC | 406 | 619 |
FOX SPORTS ARIZONA HD | FOXAZ | 415 | 686 |
FOX DEPORTES DETROITHD | FOXD | 430 | 663 |
Fox Sports en Español | FSE | 624 | |
FOX SPORTS FLORIDA HD | FOXFL | 423 | 654 |
FOX SPORTS MEDIO OESTE | ZORRO | 418 | 671 |
FOX SPORTS NORTEHD | ZORRO | 436 | 668 |
DEPORTES FOX NOROESTE | ZORRO | 426 | |
FOX DEPORTES OHIOHD | ZORRO | 425 | 660 |
FOX DEPORTES PITTSBURGH | FOXPT | 428 | |
ENTRADA FOX SPORTS PRIME | PRINCIPAL | 411 | |
DEPORTES FOX MONTAÑA ROCOSA | FOXRM | 414 | |
FOX SPORTS SURHD | ZORROS | 420 | 646 |
FOX SPORTS SUROESTEHD | ZORRO | 416 | 676 |
televisión de libertad de expresión | FSTV | 9415 | 348 |
FS Arizona HD | FSAZ | 686 | |
COMBUSTIBLE TVHD | COMBUSTIBLE | 156 | 618 |
Fusible | Fusible | 339 | |
FXHDHD | efectos especiales | 136 | 248 |
G4HD | G4 | 191 | |
GalavisionHD | GALA | 273 | 404 |
RED DE SHOW DE JUEGOS | JUEGO | 116 | |
GEM NET (Red de Medios de Expansión Global) | GEMN | 2068 | |
TV de joyas y gemas | GEMAS | 229 | |
GEMSTV TRASCIENDE LAS COMPRAS DE TELEVISIÓN TRADICIONALES. | GEMTV | 226 | |
DIOS TV | GTV | 365 | |
Radiodifusión del águila dorada | GEB | 363 | |
Canal de golfHDHD | GOLF | 401 | 218 |
GolTV | GOL | 620 | |
Canal de música gospel | GMC | 338 | |
gran pais americano | CAG | 167 | 326 |
GSN, la red de los juegos | GSN | 116 | 309 |
Canal HallmarkHDHD | SALÓN | 185 | 312 |
Canal de películas Hallmark | HMC | 187 | |
HBO 2 (Este)HDHD | HB2e | 301 | 502 |
HBO 2 (Oeste) HD | HB2w | 304 | 505 |
HBO (Este)HDHD | HBOe | 300 | 501 |
HBO Familia (Este) HD | HBFe | 305 | 507 |
Familia HBO (Oeste) | HBFw | 508 | |
Solo HBO LatinoHDHD | HBOL | 309 | 511 |
HBO SignatureHDHD | HBOS | 302 | 503 |
HBO (Oeste)HDHD | HBO-W | 303 | 504 |
HBO ZoneSolo HDSolo HD | HBOZ | 308 | 509 |
HDNetSolo HDSolo HD | HDN | 362 | 306 |
Cine HDSolo HD | 364 | ||
Titular de noticiasHDHD | HL | 202 | 204 |
Salud y Servicios Humanos | HHS | 9402 | |
Canal HistoriaHDHD | HISTÓRICO | 120 | 269 |
Historia Internacional | HISTI | 271 | |
HITN | HITN | 843 | 438 |
Hogar y Jardín Televisión (HGTV)HDHD | HGTV | 112 | 229 |
Red de compras en el hogar | HSN | 84 | 240 |
Esperar | Esperar | 268 | |
TV DE CARRERAS DE CABALLOS | HRTV | 404 | |
HSN 2 | HSN2 | 226 | |
Ocurrencia | OCURRENCIA | 104 | |
En la televisión del país | ICTV | 230 | |
Canal de Cine Independiente (IFC)HD | IFC | 131 | 559 |
Red de inspiración | EN SP | 259 | 364 |
Investigación Descubrimiento (ID)HD | IDENTIFICACIÓN | 192 | 285 |
Televisión IONHD | ION | 305 | |
ION Televisión Oeste | ION | 306 | |
joyería de televisión | JTV | 227 | 313 |
Televisión de la vida judía | JLTV | 366 | |
Mundo KBS | KBS | 704 | |
Televisión para niños y adolescentes | karaoke | 264 | |
Vida útilHDHD | VIDA | 108 | 252 |
Red de películas de por vidaHD | LMN | 109 | 253 |
EnlaceTV | ENLACE | 9410 | 375 |
Compras en vivo | TIENDA | 221 | |
LogotipoHD | LOGO | 373 | 272 |
Centro comercial | 220 | ||
MHz VISIÓN DEL MUNDO | MHZW | 2183 | |
RED DEPORTIVA DEL ATLÁNTICO MEDIOHD | MASCULINO | 432 | 640 |
ALTERNATIVA DE LA RED DE DEPORTES DEL ATLÁNTICO MEDIO | MASCULINO | 433 | |
Canal Militar | LECHA | 195 | 287 |
Red MLBHD | MLBN | 213 | |
MásMAX | MMAX | 312 | 517 |
MSNBCHDHD | MSNBC | 209 | 356 |
MTVHDHD | mtv | 160 | 331 |
MTV2 | MTV2 | 161 | 333 |
MUN2 | MUN2 | 269 | |
NASA | NASA | 212 | 289 |
Nat Geo WILDHDHD | NGW | 190 | 283 |
Canal National GeographicHDHD | NGC | 186 | 276 |
NBA TVHDHD | NBA | 402 | 216 |
RED DEPORTIVA DE NUEVA INGLATERRA HD | NESN | 434 | 628 |
Red de la NFLHDHD | NFL | 154 | 212 |
Red NHLHDHD | NHL | 403 | 215 |
Nickelodeon/Nick at Nite (Este)HD | NIKE | 170 | 299 |
Nickelodeon/Nick at Nite (Oeste) | NIKw | 171 | 300 |
Nick Jr. | NKJR | 169 | 301 |
Red de Nicktoons | NKTN | 178 | 302 |
NRB | NRB | 378 | |
ONCE México | UNA VEZ | 447 | |
Oprah Winfrey Network (PROPIA) | PROPIO | 189 | 279 |
Canal al aire libre | AFUERA | 396 | 606 |
Ovación | OVTN | 157 | 274 |
Oxígeno | OXGN | 127 | 251 |
palladiahd | 369 | ||
PBS | PBS | ||
Brote de niños de PBS | SPRT | 295 | |
Canal del Pentágono | PNTGN | 9405 | |
Planeta VerdeHDHD | PGN | 194 | 286 |
Canal de persecución | PRST | 240 | 608 |
QVC | QVC | 137 | 275 |
ReelzChannel | CARRETE | 289 | 238 |
CANAL DE INVESTIGACIÓN | RSRCH | 9400 | |
radiofrecuencia televisión | RFD | 231 | 345 |
RED DE RESPUESTA SATELITAL | MEJOR | 223 | |
Escena | 99 | ||
canal de cienciaHDHD | LME | 193 | 284 |
Comercio | 224 | ||
TiendaNBC | SNBC | 228 | 316 |
SHOWTIMEHDHD | Zapato | 310 | 545 |
SHOWTIME 2HDHD | SHO2 | 320 | 547 |
Showtime BeyondHD HD solamente | SHOB | 323 | 550 |
SHOWTIME ExtremoHD | EXT. | 322 | |
ESPECTÁCULO BAJO DEMANDA | MOSTRAR | 1545 | |
SHOWTIME EscaparateHDHD | SHO3 | 321 | 548 |
SHOWTIME (Oeste)HDHD | Mostrar | 319 | 546 |
SIRIUS 50s ON 5- 50s ÉXITOS | SIRI | 6005 | |
SIRIUS 60S EN 6- ÉXITOS DE LOS 60 | SIRI | 6006 | |
SIRIUS 70s ON 7-70s ÉXITOS | SIRI | 6007 | |
SIRIUS 80s EN 8-80 ÉXITOS | SIRI | 6008 | |
SIRIUS ALT NATION NUEVO ROCK ALTERNATIVO | SIRI | 6021 | |
SIRIUS BACK SPIN RAP DE LA VIEJA ESCUELA | SIRI | 6039 | |
SIRIUS BB KINGS BLUESVILLE-BLUES | SIRI | 6074 | |
UNIÓN SIRIUS BLUEGRASS-BLUEGRASS | SIRI | 6065 | |
SIRIUS CALIENTE-LATINO TROPICAL | SIRI | 6083 | |
SIRIUS CLASSIC REWIND-Rock de los años 70 y 80 | SIRI | 6015 | |
SIRIUS VINILO CLÁSICO EARLY ROCK | SIRI | 6014 | |
PISTAS PROFUNDAS SIRIUS | SIRI | 6016 | |
SIRIUS ENLIGHTEN-EVANGELIO | SIRI | 6067 | |
SIRIUS ESCAPE-HERMOSA MÚSICA | SIRI | 6004 | |
RADIO CALLEJERO SIRIUS E | SIRI | 6010 | |
SIRIUS FACTION-MÚSICA DE DEPORTES DE ACCIÓN | SIRI | 6028 | |
LA ALTERNATIVA CLÁSICA DE LA PRIMERA OLA DE SIRIUS | SIRI | 6022 | |
SIRIO MUERTO AGRADECIDO | SIRI | 6032 | |
SIRIUS HAIR NATION-80S BANDAS PARA EL PELO | SIRI | 6023 | |
SIRIUS CORAZÓN Y ALMA ÉXITOS R&B | SIRI | 6051 | |
SIRIUS HIP HOP NATION-HIP HOP SIN CORTAR | SIRI | 6040 | |
SIRIUS GOLPE UNO DE LOS 40 PRINCIPALES ÉXITOS | SIRI | 6001 | |
SIRIUS JAM ON-JAM BANDAS | SIRI | 6017 | |
SIRIUS LIQUID METAL-HEAVY METAL | SIRI | 6027 | |
Sirius Lithium- Grunge y rock alternativo de los 90 | SIRI | 6024 | |
SIRIUS OCTANE-NEW HARD ROCK | SIRI | 6020 | |
SIRIUS EN LAS MELODÍAS DEL ESPECTÁCULO DE BROADWAY | SIRI | 6077 | |
SIRIUS OUTLAW PAÍS-PAÍS REBELDES | SIRI | 6063 | |
SIRIUS ALABANZA-MÚSICA DEL EVANGELIO | SIRI | 6068 | |
SIRIUS PRIME COUNTRY 80S & 90S COUNTRY | SIRI | 6061 | |
SIRIUS REAL JAZZ-JAZZ CLÁSICO | SIRI | 6072 | |
PANTALLA SIRIO 45 | SIRI | 6045 | |
Sirius Soul Town-ALMA CLÁSICA Y MOTOWN | SIRI | 6053 | |
SIRIUS SPA NUEVA ERA | SIRI | 6073 | |
SIRIUS SPECTRUM Álbum para adultos Rock | SIRI | 6018 | |
SIRIUS LA MEZCLA | SIRI | 6002 | |
SIRIUS EL PUENTE MELLOW ROCK | SIRI | 6033 | |
SIRIUS LA CASA DEL CAFÉ | SIRI | 6030 | |
SIRIUS THE HEAT-MAINSTREAM R&B | 6050 | 6050 | |
SIRIUS LA AUTOPISTA-NUEVO PAÍS | SIRI | 6060 | |
SIRIUS EL CONJUNTO-REGGAE | SIRI | 6084 | |
SIRIUS THE LOFT-ECLECTIC ROCK | SIRI | 6029 | |
SIRIUS EL MENSAJE-CHRISTIAN POP | SIRI | 6066 | |
SIRIUS EL CANAL DE LA ÓPERA METROPOLITANA | SIRI | 6078 | |
SIRIUS THE PULSE-2000S Y AHORA | SIRI1 | 6012 | |
SIRIUS EL PAÍS CLÁSICO DE ROADHOUSE | SIRI | 6062 | |
SIRIUS LA DISCO ESTROBOSCÓPICA | SIRI | 6081 | |
GARAJE SUBTERRÁNEO SIRIUS- GARAGE ROCK | SIRI | 6025 | |
ACUARELAS SIRIUS-SMOOTH JAZZ | SIRI | 6071 | |
SIRIUS WILLIES PLACE-HONKY TONK | SIRI | 6064 | |
ELECTRÓNICA SIRIUS XM CHILL-SMOOTH | SIRI | 6035 | |
CANCIONES DE AMOR-AMOR DE SIRIUS XM | SIRI | 6003 | |
SIRIUS XM POPS-POPS CLÁSICOS | SIRI | 6079 | |
SOAPnet | JABÓN | 253 | 262 |
SONICTAP: Revolución de los 60 | SONC | 803 | |
SONICTAP: Éxitos de los 70 | SONC | 804 | |
SONICTAP: Éxitos de los 80 | SONC | 805 | |
SONICTAP: 8 pistas | SONC | 840 | |
SONICTAP: Éxitos de los 90 | SONC | 806 | |
SONICTAP: Alternativa para adultos | SONC | 832 | |
SONICTAP: Adulto Contemporáneo | SONC | 821 | |
SONICTAP: Alternativa | SONC | 834 | |
SONICTAP: ¡Bailamos! | SONC | 869 | |
SONICTAP: hermosos instrumentos | SONC | 820 | |
SONICTAP: Entre | SONC | 867 | |
SONICTAP: Big Band/Swing | SONC | 801 | |
SONICTAP: Bluegrass | SONC | 812 | |
SONICTAP: Blues | SONC | 854 | |
SONICTAP: Carnaval Brasileño | SONC | 877 | |
SONICTAP: mezcla de éxitos clásicos | SONC | 837 | |
SONICTAP: mezcla vocal de jazz clásico | SONC | 850 | |
SONICTAP: R&B clásico | SONC | 842 | |
SONICTAP: Rock clásico | SONC | 833 | |
SONICTAP: entrenamiento de rock clásico | SONC | 862 | |
SONICTAP: Roca de cafetería | SONC | 848 | |
SONICTAP: Rock universitario | SONC | 831 | |
SONICTAP: Danza | SONC | 859 | |
SONICTAP: favoritos familiares | SONC | 880 | |
SONICTAP: Fiesta Tropical | SONC | 870 | |
SONICTAP: Flashback/Nueva Ola | SONC | 839 | |
SONICTAP: Rock popular | SONC | 813 | |
SONICTAP: chaqueta metálica completa | SONC | 830 | |
SONICTAP: Gloria del Evangelio | SONC | 827 | |
SONICTAP: Grandes estándares | SONC | 855 | |
SONICTAP: Salón Groove | SONC | 824 | |
SONICTAP: guitarra de pelo | SONC | 829 | |
SONICTAP: Aleluya | SONCS | 828 | |
SONICTAP: país de éxito | SONC | 809 | |
SONICTAP: Vacaciones y Acontecimientos | SONC | 815 | |
SONICTAP: Taberna Honky Tonk | SONC | 811 | |
SONICTAP: Hot Jamz | SONC | 825 | |
SONICTAP: los mejores éxitos | SONC | 818 | |
SONICTAP: Urbano | SONC | 875 | |
SONICTAP: exageración | SONC | 847 | |
SONICTAP: Tinta | SONC | 835 | |
SONICTAP: irlandés | SONC | 883 | |
SONICTAP: mezcla de bistró italiano | SONC | 881 | |
SONICTAP: Contemporáneo italiano | SONC | 882 | |
SONICTAP: Jazz | SONC | 852 | |
SONICTAP: éxitos latinos | SONC | 871 | |
SONICTAP: Jazz latino | SONC | 879 | |
SONICTAP: Clásica Ligera | SONC | 866 | |
SONICTAP: Canciones de amor | SONC | 819 | |
SONICTAP: Malt Shop Oldies | SONC | 802 | |
SONICTAP: Mariachi | SONC | 876 | |
SONICTAP: Mezcla Metro | SONC | 853 | |
SONICTAP: país moderno | SONC | 814 | |
SONICTAP: entrenamiento moderno | SONC | 860 | |
SONICTAP: Música De Las Américas | SONC | 872 | |
SONICTAP: Nueva Era | SONC | 856 | |
SONICTAP: Funk de la vieja escuela | SONC | 844 | |
SONICTAP: Piano | SONC | 865 | |
SONICTAP: ¡BOMBA! | SONC | 861 | |
SONICTAP: paquete de ratas | SONC | 807 | |
SONICTAP: Bocados de realidad | SONC | 838 | |
SONICTAP: Rojo, Rock y Blues | SONC | 810 | |
SONICTAP: Reggae | SONC | 863 | |
SONICTAP: Regional Mexicano | SONC | 873 | |
SONICTAP: Disco retro | SONC | 845 | |
SONICTAP: Rock en Español | SONC | 878 | |
SONICTAP: Salsa | SONC | 874 | |
SONICTAP: Showtunes | SONC | 823 | |
SONICTAP: alma sedosa | SONC | 843 | |
SONICTAP: pantalla plateada | SONC | 822 | |
SONICTAP: Cantautores | SONC | 836 | |
SONICTAP: Jazz suave | SONC | 851 | |
SONICTAP: Golpes suaves | SONC | 849 | |
SONICTAP: Pico | SONC | 841 | |
SONICTAP: Subterráneo | SONC | 858 | |
SONICTAP: Sinfónico | SONC | 864 | |
SONICTAP: El Boombox | SONC | 846 | |
SONICTAP: El patio de recreo | SONC | 868 | |
SONICTAP: El Espíritu | SONC | 826 | |
SONICTAP: éxitos de hoy | SONC | 816 | |
SONICTAP: País Tradicional | SONC | 808 | |
SONICTAP: Tranquilidad | SONC | 884 | |
SONICTAP: éxitos Y2k | SONC | 817 | |
SONICTAP: Zen | SONC | 857 | |
Red de radiodifusión SonLife | SBN | 257 | 344 |
Canal de velocidadHDHD | VELOCIDAD | 150 | 607 |
SpikeHDHD | SPKE | 168 | 241 |
SPORTSNET NUEVA YORKHD | SNY | 438 | 639 |
deportesurhd | SPSOU | 437 | 649 |
SPORTSTIME OHIOHD | STO | 431 | 662 |
Starz (Este)HDHD | STZe | 350 | 527 |
Starz EdgeHDHD | SEDG | 352 | 529 |
starz en negro hd | SBLK | 355 | 530 |
STARZ BAJO DEMANDA | STARZ | 1527 | |
Starz (Oeste)HDHD | STZw | 351 | 528 |
estiloHD | ESTILO | 115 | 235 |
Canal de Sundance | DOMINGO | 332 | 558 |
sol deportes hd | SOL | 422 | 653 |
Canal SyfyHDHD | Syfy | 122 | 244 |
TBSHDHD | TBS | 139 | 247 |
Red TCT | TCT | 377 | |
AdolescenteNick | TNCK | 181 | 303 |
TELEFUTURA ORIENTE | FTRAE | 271 | |
TELEFUTURA OESTE | FTRAW | 272 | |
Canal de tenisHDHD | TNNS | 400 | 217 |
ElBlazeHD | 205 | ||
el centro | CENTRO | 179 | 294 |
La Red de Impacto | IMPACTO | 9397 | |
El canal de aprendizaje (TLC)HDHD | TLC | 183 | 280 |
EL CANAL DE PELÍCULAS BAJO DEMANDA | TMC | 1554 | |
El canal de películas (oeste) | TMCw | 329 | 555 |
The Movies Channel (Este) HD | TMCe | 554 | |
El canal del deportista | SPMN | 605 | |
La red de palabras | PALABRA | 373 | |
Red de radiodifusión de los tres ángeles | 3ABN | 9710 | |
TMC XTRA OESTE | TMCX | 330 | |
TNTHDHD | TNT | 138 | 245 |
canal de viajesHDHD | TRAV | 215 | 277 |
Red de radiodifusión Trinity (TBN) | TBN | 260 | 372 |
TruTVHDHD | verdad | 204 | 246 |
Películas clásicas de Turner (TCM)HDHD | MTC | 132 | 256 |
RED DE JUEGOS DE TV | TVGA | 405 | |
TVG La Red Interactiva de Carreras de Caballos | TVG | 602 | |
Red de guías de televisión | TVGN | 117 | 273 |
Tierra de televisión | TVLD | 106 | 304 |
televisión uno | TV1 | 328 | |
Casa Universitaria | NAUHS | 9411 | |
Televisión de la Universidad de California | UCTV | 9412 | |
Univision | UNIV | 402 | |
UNIVISIÓN OESTE | VNU | 828 | |
Red de EE. UU.HDHD | EE.UU | 105 | 242 |
VersusHDHD | contra | 151 | 603 |
VH1HDHD | VH1 | 162 | 335 |
VH1 clásico | VH1C | 163 | 337 |
V-ME | V-ME | 846 | |
Canal meteorológicoHDHD | TWC | 214 | 362 |
NOSOTROS: Entretenimiento para mujeres | NOSOTROS | 128 | 260 |
WGN AméricaHDHD | WGN | 239 | 307 |
Televisión de la cosecha mundial | BLANCO | 367 | |
SÍ RedHD | SÍ | 631 |
Artículos relacionados:
- Resumen de la revisión de Joey de Dish Network Wireless
- Comcast XFINITY frente a DISH (comparación)
- Aplicación de Netflix ahora disponible con Dish Network
- Revisión de DISH Network, una experiencia práctica
- Guía de canales de DISH Network y DirecTV
- DirecTV Genie vs. DISH Hopper: cómo se comparan Genie y Hopper